Шпагат, сетка сеновязальная

Шпагат сеновязальный ТЕКС 2200
Технические характеристики
Технические характеристики
| Линейная плотность, ТЕКС | 2200 |
| Количество метров в 1 кг | 450 |
| Отклонения фактической линейной плотности от номинальной,% не более | +/-5 |
| Разрывная нагрузка, кгс не менее | 98 |
| Удлинение нити при разрыве,% не менее | 10 |
| Количество кручений на 1 м, не менее | 33 |
| Вес одной бобины, кг | 5 |




